
24幼时服务热线:021-59974099
021-59974788

清空纪录
汗青纪录
取缔
清空纪录
汗青纪录


产品中心
PRODUCT CENTER
产品注明
上海高压阀门厂(集团)有限公司出产的DJ61Y锻钢低温截止阀合用于低温液体贮运设备的治理系统,拥有开关矫捷、密封靠得住的特点,也可用于其他低和善深冷介质的治理系统。
| 产品名称: | 锻钢低温截止阀 | 产品型号: | DJ61Y |
| 公称通径: | DN15~DN300 | 结构大局: | 截止式 |
| 公称压力: | 1.6MPa~16.0MPa | 衔接方式: | 法兰、焊接、螺纹 |
| 合用温度: | -29?C~-196?C | 驱动方式: | 手轮、伞齿轮 |
| 阀体材质: | LCB碳钢、LC3不锈钢 | 造作尺度: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
| 合用介质: | 液化天然气、液氮、液氨、乙烯、丙烯、甲烷 | 出产厂家: | 上海高压阀门厂(集团)有限公司 |
| 序号 | 零件名称 | AStoASTM | SStoASTM | ||
| A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 | A182 F316(L) | ||
| 1 | 阀体 | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 阀瓣 | A276 410 | A276 304(L) | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | 阀盖 | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
| 5 | 螺栓螺母 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
| 6 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
| 8 | 填料压套 | A276 420 | A182 F304 | ||
| 9 | 销钉 | A276 420 | A182 F304 | ||
| 10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 11 | 填料压板 | WCB | A351 CF8 | ||
| 12 | 螺母 | A194 2H | A19 44 | A194 8 | A194 8M |
| 13 | 阀杆螺母 | A276 410 | |||
| 14 | 手轮 | A197 | |||
| 15 | 铭牌 | SS | |||
| 16 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 17 | 合用温度 | ≥-40℃ | ≥-101℃ | ≥-196℃ | |
| NPS | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| L | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 172 | 200 | |
| H(开) | 330 | 337 | 370 | 480 | 410 | 474 | 546 | |
| W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| 沉量 | 螺栓式 | 5.2 | 7.2 | 10.9 | 13.5 | 15.2 | 19.8 | 29.0 |
| 焊接式 | 4.8 | 6.5 | 9.5 | 11.5 | 13.1 | 17.5 | 26.8 | |
产品注明
上海高压阀门厂(集团)有限公司出产的DJ61Y锻钢低温截止阀合用于低温液体贮运设备的治理系统,拥有开关矫捷、密封靠得住的特点,也可用于其他低和善深冷介质的治理系统。
| 产品名称: | 锻钢低温截止阀 | 产品型号: | DJ61Y |
| 公称通径: | DN15~DN300 | 结构大局: | 截止式 |
| 公称压力: | 1.6MPa~16.0MPa | 衔接方式: | 法兰、焊接、螺纹 |
| 合用温度: | -29?C~-196?C | 驱动方式: | 手轮、伞齿轮 |
| 阀体材质: | LCB碳钢、LC3不锈钢 | 造作尺度: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
| 合用介质: | 液化天然气、液氮、液氨、乙烯、丙烯、甲烷 | 出产厂家: | 上海高压阀门厂(集团)有限公司 |
| 序号 | 零件名称 | AStoASTM | SStoASTM | ||
| A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 | A182 F316(L) | ||
| 1 | 阀体 | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 阀瓣 | A276 410 | A276 304(L) | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | 阀盖 | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
| 5 | 螺栓螺母 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
| 6 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
| 8 | 填料压套 | A276 420 | A182 F304 | ||
| 9 | 销钉 | A276 420 | A182 F304 | ||
| 10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 11 | 填料压板 | WCB | A351 CF8 | ||
| 12 | 螺母 | A194 2H | A19 44 | A194 8 | A194 8M |
| 13 | 阀杆螺母 | A276 410 | |||
| 14 | 手轮 | A197 | |||
| 15 | 铭牌 | SS | |||
| 16 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 17 | 合用温度 | ≥-40℃ | ≥-101℃ | ≥-196℃ | |
| NPS | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| L | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 172 | 200 | |
| H(开) | 330 | 337 | 370 | 480 | 410 | 474 | 546 | |
| W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| 沉量 | 螺栓式 | 5.2 | 7.2 | 10.9 | 13.5 | 15.2 | 19.8 | 29.0 |
| 焊接式 | 4.8 | 6.5 | 9.5 | 11.5 | 13.1 | 17.5 | 26.8 | |
